|
Tarifas vigentes |
||||||||||||||||||||||||
|
Esta información está siempre actualizada |
||||||||||||||||||||||||
|
Valor de una cabaña con todos los servicios incluidos |
||||||||||||||||||||||||
|
(tarifa por cabaña, NO por persona) TEMPORADA ALTA |
||||||||||||||||||||||||
| Cabaña para 2 personas | Cabaña para 4 personas | Cabaña para 5 personas | ||||||||||||||||||||||
| Tarifa básica diaria (1 día / 1 noche) | $ 300.- | $350.- | $ 400.- | |||||||||||||||||||||
| Sábado a la mañana al domingo a la noche (2 días / 1 noche) | $ 450.- | $ 550.- | $ 600.- | |||||||||||||||||||||
| Viernes a la noche a domingo a la noche (2 días / 2 noches) | $ 600.- | $ 700.- | $ 800.- | |||||||||||||||||||||
|
La reserva anticipada puede hacerse por mail o por TE y se confirma mediante depósito o transferencia bancaria por el 50% del valor de la estadía. El saldo se abona en efectivo al ingresar al complejo. |
||||||||||||||||||||||||
| Para fines de semana no tomamos reservas anticipadas por un solo día, la reserva anticipada mínima, para fines de semana, es por 2 días/ 1 noche. | ||||||||||||||||||||||||
| Para enero y febrero solo tomamos reservas anticipadas por semana completa (de lunes a lunes) | ||||||||||||||||||||||||
| Horarios: | ||||||||||||||||||||||||
| Check in Check out | ||||||||||||||||||||||||
| Diurno 10:00 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Nocturno 20:00 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
| TOLERANCIA PARA EL CHECK IN 2 HORAS (de no honrarse la reserva dentro del plazo de tolerancia, se dará por vencida la misma con pérdida del importe depositado en tal concepto). | ||||||||||||||||||||||||
|
"NO SE ADMITEN MASCOTAS NI VISITAS, SIN EXCEPCIÓN" |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| < Volver | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||